Honoraire conventionnel HT 0,8 euro 1 euro
De 0 à 0,82 euro 0 % 0 %
De 0,83 à 1,91 euro 25,5 % 0 %
De 1,92 à 22,9 euros 25,5 % 25,5 %
De 22,91 à 150 euros 8,5 % 8,5 %
De 150,01 à 1 500 euros 6 % 6 %
Supérieure à 1 500 euros 0 % 0 %
Connectez-vous
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vousHonoraire conventionnel HT 0,8 euro 1 euro
De 0 à 0,82 euro 0 % 0 %
De 0,83 à 1,91 euro 25,5 % 0 %
De 1,92 à 22,9 euros 25,5 % 25,5 %
De 22,91 à 150 euros 8,5 % 8,5 %
De 150,01 à 1 500 euros 6 % 6 %
Supérieure à 1 500 euros 0 % 0 %
Événement indésirable qui ne devrait jamais arriver
Colchicine et clarithromycine : une interaction médicamenteuse qui aurait pu être fatale
Jusqu’à 20 000 euros par an
Aide aux pharmacies en territoires fragiles, mode d’emploi
Dans le Sud-Ouest
Vol à main armée dans une pharmacie : le braqueur confondu par son ADN
Médicament à dispensation particulière
Clozapine : vers plus de souplesse dans le suivi des analyses de sang