Honoraire conventionnel HT 0,8 euro 1 euro
De 0 à 0,82 euro 0 % 0 %
De 0,83 à 1,91 euro 25,5 % 0 %
De 1,92 à 22,9 euros 25,5 % 25,5 %
De 22,91 à 150 euros 8,5 % 8,5 %
De 150,01 à 1 500 euros 6 % 6 %
Supérieure à 1 500 euros 0 % 0 %
Connectez-vous
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vousHonoraire conventionnel HT 0,8 euro 1 euro
De 0 à 0,82 euro 0 % 0 %
De 0,83 à 1,91 euro 25,5 % 0 %
De 1,92 à 22,9 euros 25,5 % 25,5 %
De 22,91 à 150 euros 8,5 % 8,5 %
De 150,01 à 1 500 euros 6 % 6 %
Supérieure à 1 500 euros 0 % 0 %
À la Une
Budget de la Sécu : revoilà le doublement des franchises sur les boîtes de médicaments
Soins dermatologiques
Lésions cutanées : l’URPS PACA expérimente la télé-expertise à l’officine
Vaccination à l’officine
Campagne vaccinale grippe/Covid-19 : tout ce qu’il ne faut pas oublier
Économie du médicament
Annulation des baisses de TFR sur plusieurs groupes génériques : mesure définitive ou simple sursis ?